CMSC 417-S05

GRADES

May 13, 2005


Project, Exam, and Course Scores/Grades assuming SFO

The following table lists your
                                                                                              
UID4   P1   P2   P3    P4    P5    P6   PTOT  PGRD  E1   E2   E3   ETOT  EGRD  CTOT  XGRD CGRD
PRFCT  50   50  100   100   100   150   50.00   A   30   30   60   50.00  A    100.00  A   A  

0043   38    X    ?     ?   095     ?   12.09   F   19   20   39   32.50   C   44.59   D   F*
0160   50   50   75   070   075   145   42.27   B   21   28   49   40.83   B   83.11   A   A
0666   50   28   45   043   050   091   27.91   C   20   18   38   31.67   C   59.58   C   C
1447   50   40   80   050   075   135   39.09   B   22   18   40   33.33   C   72.42   B   B
2171   50   45   75   070   100   130   42.73   A   28   27   55   45.83   A   88.56   A   A
2227   50   54  42.5  030   075     X   22.86   C   14   10   24   20.00   D   42.86   D   D*
2314   50   46   65   070   100   135   42.36   B   14   30   44   36.67   B   79.03   B   B
2340   44   40   10   005   100   105   27.64   C   27   17   44   36.67   B   64.30   C   C
2397   50   50   80   100   095   094   42.64   A   24   27   51   42.50   A   85.14   A   A
2417   50   46   55   045   100   076   33.82   C   19   28   47   39.17   B   72.98   B   B
2549   50   42   00   000   010   020   11.09   F   23   29   52   43.33   A   54.42   C   F*
3167   42   34   65   085   085   135   40.55   B   26   28   54   45.00   A   85.55   A   A
3508   42   55   15   055   095   040   27.45   C   27   27   54   45.00   A   72.45   B   B
3810   38   24   55   025   095   090   29.73   C   24   28   52   43.33   A   73.06   B   B
3884   50   55   80   100   090   150   47.73   A   27   27   54   45.00   A   92.73   A   A
3974   50   50   90   100   100   150   49.09   A   18   29   47   39.17   B   88.26   A   A
4094   50   46   55   010   085   020   24.18   C   22   27   49   40.83   B   65.02   C   C
4204   50   50   80   100   095   125   45.45   A   24   30   54   45.00   A   90.45   A   A
4208   50   55   90   100   095   130   47.27   A   24   25   49   40.83   B   88.11   A   A
4649   50   15    ?   005     X   010    7.27   F   14   10   24   20.00   D   27.27   F   F*
5212    X    X   95   100   100   150   40.45   B   26   24   50   41.67   B   82.12   A   A
5222   50   46   50   055   100   140   40.09   B   25   21   46   38.33   B   78.42   B   B
5308   50   51   81   040   090   120   39.27   B   17   26   43   35.83   C   75.11   B   B
5510   44   55   85   070   100   150   45.82   A   17   28   45   37.50   B   83.32   A   A
5866   46   35   15   015     X     X   10.09   F   17   00   17   14.17   F   24.26   F   F*
5884   46   50   95   075   080   140   44.18   A   22   30   52   43.33   A   87.52   A   A
6075   50   40   35   100   095   145   42.27   B   23   28   51   42.50   A   84.77   A   A
6135   50   39   20   085   095   120   37.18   B   18   27   45   37.50   B   74.68   B   B
6293   50   46   60   085   100   140   43.73   A   19   28   47   39.17   B   82.89   A   A
6923   50   48  100   100   100   145   49.36   A   29   30   59   49.17   A   98.53   A   A
7196   44   46   55   075   100   138   41.64   B   21   30   51   42.50   A   84.14   A   A
7270   50   41   75   080   085   090   38.27   B   22   19   41   34.17   C   72.44   B   B
7381   50   44   65   035   100   080   34.00   C   21   00   21   17.50   F   51.50   C   F*
8342   50   55   25   085   095   140   40.91   B   21   29   50   41.67   B   82.58   A   A
8662   50   53   55   030   095   030   28.45   C   16   25   41   34.17   C   62.62   C   C
8921   50   46   60   070   100   130   41.45   B   25   27   52   43.33   A   84.79   A   A
9029   50   23   15   080   100   105   33.91   C   24   23   47   39.17   B   73.08   B   B
9092   42   50   70   085   085   150   43.82   A   21   26   47   39.17   B   82.98   A   A
9933   10   15    ?     ?     X   000    2.27   F   05   19   24   20.00   D   22.27   F   F*
                                                                                              

The following table indicates the sorted scores and cutoffs for project, exam, and course:

                              
 PTOT       ETOT       CTOT
SORTED     SORTED     SORTED

49.36      49.17      98.53
49.09      45.83      92.73
47.73      45.00      90.45
47.27      45.00      88.56
45.82      45.00      88.26
45.45      45.00      88.11
44.18      43.33      87.52
43.82      43.33      85.55
43.73      43.33      85.14
42.73      43.33      84.79
42.64      42.50      84.77
42.36      42.50      84.14
42.27      42.50      83.32
42.27      41.67      83.11
41.64      41.67      82.98
41.45      40.83      82.89
40.91      40.83      82.58
40.55      40.83      82.12  A >= 82
40.45      39.17      79.03
40.09      39.17      78.42
39.27      39.17      75.11
39.09      39.17      74.68
38.27      39.17      73.08
37.18      38.33      73.06
34.00      37.50      72.98
33.91      37.50      72.45
33.82      36.67      72.44
29.73      36.67      72.42  B >= 70
28.45      35.83      65.02
27.91      34.17      64.30
27.64      34.17      62.62
27.45      33.33      59.58
24.18      32.50      54.42
22.86      31.67      51.50  C >= 50
12.09      20.00      44.59
11.09      20.00      42.86  D >= 35
10.09      20.00      27.27
07.27      17.50      24.26
02.27      14.17      22.27